Check out the monthly installments from AYA Bank & CB Bank and own your favorite Suzuki models.
Pay by installment up to 5years.
Down payment Starts from 30%
30% for 1-5 years
No service charge
No sales commission required
Down Payment | Loan Amount | Year | Monthly Payment |
---|---|---|---|
30% 10,620,000 | 24,780,000 | 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years | 2,178,556 1,143,471 799,581 628,485 526,502 |
35% 12,390,000 | 23,010,000 | 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years | 2,022,945 1,061,795 742,468 583,593 488,895 |
40% 14,160,000 | 21,240,000 | 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years | 1,867,333 980,118 685,355 538,701 451,287 |
50% 17,700,000 | 17,700,000 | 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years | 1,556,111 816,765 571,129 448,918 376,073 |
60% 21,240,000 | 14,160,000 | 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years | 1,244,889 653,412 456,903 359,134 300,858 |
70% 24,780,000 | 10,620,000 | 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years | 933,667 490,059 342,678 269,531 225,644 |
7 Years Installment
20% Initial Payment
1 to 5 years (minimum 20% down payment)
6 to 7 years (minimum 25% down payment)
No Service Charge
No sales commission
Down Payment | Loan Amount | Year | Monthly Payment |
---|---|---|---|
20% 7,080,000 | 80% 28,320,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 601,716 718,268 913,807 1,306,824 2,489,778 |
25% 8,850,000 | 75% 26,550,000 | 7 years 6 years 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 440,761 491,861 564,109 673,377 856,694 1,225,148 2,334,167 |