Check out the monthly installments from AYA Bank & CB Bank and own your favorite Suzuki models.
Pay by installment up to 5years.
Down payment Starts from 30%
30% for 1-5 years
No service charge
No sales commission required
Initial Deposit | Amount Funded | Time | Monthly Installment Deposit |
---|---|---|---|
30% 8,670,000 | 20,230,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 429,828 513,085 652,765 933,512 1,778,538 |
35% 10,115,000 | 18,785,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 399,126 476,436 606,139 866,832 1,651,500 |
40% 11,560,000 | 17,340,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 368,424 439,787 559,513 800,153 1,524,461 |
50% 14,450,000 | 14,450,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 307,020 366,489 466,216 666,794 1,270,385 |
60% 17,340,000 | 11,560,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 245,616 293,191 373,009 533,435 1,016,308 |
70% 20,230,000 | 8,670,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 184,212 219,894 279,757 400,077 762,231 |
7 Years Installment
20% Initial Payment
1 to 5 years (minimum 20% down payment)
6 to 7 years (minimum 25% down payment)
No Service Charge
No sales commission
Down Payment | Loan Amount | Year | Monthly Payment |
---|---|---|---|
20% 5,780,000 | 80% 23,120,000 | 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 491,232 586,383 746,017 1,066,871 2,032,615 |
25% 7,225,000 | 75% 21,675,000 | 7 years 6 years 5 years 4 years 3 years 2 years 1 year | 359,831 401,548 460,530 549,734 699,391 1,000,191 1,905,577 |